Kraken: Difference between revisions
Appearance
m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Botnet | {{Botnet | ||
| Introduction=Ce botnet, particulièrement actif en 2008 (de 100 000 à 400 000 zombies estimés en avril de cette année), est connu pour une activité d'envoi de courriels non sollicités que l'on estimait à 9 milliards par jours. | |Introduction=Ce botnet, particulièrement actif en 2008 (de 100 000 à 400 000 zombies estimés en avril de cette année), est connu pour une activité d'envoi de courriels non sollicités que l'on estimait à 9 milliards par jours. | ||
| Fonctionnalités=* Recherche de C&C à travers un protocole chiffré | |Target=Microsoft Windows, | ||
|UserAgent=Unknown | |||
|CCProtocol=HTTP, | |||
|Status=Unknown | |||
|BeginYear=2008 | |||
|EndYear=Unknown | |||
|Group=Spamming, | |||
|Fonctionnalités=* Recherche de C&C à travers un protocole chiffré | |||
* Envoi de courriels non sollicités | * Envoi de courriels non sollicités | ||
| Commandes= | |Commandes= | ||
| Infrastructure= | |Infrastructure= | ||
| Commercialisation= | |Commercialisation= | ||
|Victime1= | |||
|Victime2= | |||
|Victime3= | |||
|Victime4= | |||
|Vendor1=Microsoft Malware Protection Centre | |||
|Vendor2= | |||
| Victime1= | |Vendor3= | ||
| Victime2= | |Vendor4= | ||
| Victime3= | |Vendor5= | ||
| Victime4= | |Vendor6= | ||
|Vendor7= | |||
| Vendor1=Microsoft Malware Protection Centre | |Vendor8= | ||
|Vendor9= | |||
| Vendor2 | |Vendor10= | ||
| Vendor3 | |||
| Vendor4 | |||
| Vendor5 | |||
| Vendor6 | |||
| Vendor7 | |||
| Vendor8 | |||
| Vendor9 | |||
| Vendor10= | |||
}} | }} | ||
Revision as of 14:56, 31 July 2015
(Botnet) Link to the old Wiki page : [1] / Google search: [2]
| Kraken | |
|---|---|
| Alias | |
| Group | Spamming |
| Parent | |
| Sibling | |
| Family | |
| Relations | Variants: Sibling of: |
| Target | Microsoft Windows |
| Origin | |
| Distribution vector | |
| UserAgent | Unknown |
| CCProtocol | HTTP (Centralized) |
| Activity | 2008 / Unknown |
| Status | Unknown |
| Language | |
| Programming language | |
| Operation/Working group | |
Introduction
Ce botnet, particulièrement actif en 2008 (de 100 000 à 400 000 zombies estimés en avril de cette année), est connu pour une activité d'envoi de courriels non sollicités que l'on estimait à 9 milliards par jours.